Tarihçe
Palencia CF bir futbol kulübüdür (Spain). İç saha maçlarını Estadio La Nueva Balastera (Palencia) stadında oynar. Şu anda Tercera División RFEF liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü Javier Álvarez.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 13 | Toni Varea | ||
| 13 | Adrián Real | ||
| Unai Fernández |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | Marcos González | ||
| 5 | Fernando Bajo | ||
| 20 | Hajimari Ceesay | ||
| Emilio Iglesias | |||
| Héctor Blanco | |||
| Abel | |||
| Fernando Villar | |||
| David Caperuchipi | |||
| David Amez | |||
| Antonio Bueno |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 8 | Jorge Rodríguez | ||
| Vallejo | |||
| Bruno Calcagno | |||
| Gerard Puerto | |||
| Carlos García | |||
| Rubén Vallejo | |||
| Víctor Díez | |||
| Adrián Calvo |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 9 | Adri Herrera | ||
| 15 | Iván Cabellud Martín | ||
| 29 | Javier Vidorreta | ||
| Mario Vallejo | |||
| Jesús Torres | |||
| David Vallecillo | |||
| J. Romaric | |||
| Fer Muriel |