Tarihçe
San Lorenzo Res. bir futbol kulübüdür (Argentina). İç saha maçlarını Cancha Auxiliar San Lorenzo (Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires) stadında oynar. Şu anda Reserve League liginde mücadele ediyor.
Kadro
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 13 | F. Flores | ||
| 30 | O. Arias | ||
| 32 | E. Herrera | ||
| 33 | T. Rodríguez | ||
| 34 | F. López | ||
| 35 | A. Cordoba | ||
| 37 | E. Báez | ||
| 39 | L. Montenegro | ||
| 51 | M. Zelaya | ||
| 53 | R. Pedroza | ||
| 55 | L. Coronel | ||
| J. Crisafulli |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 19 | M. Pérez | ||
| 19 | A. Almaraz | ||
| 38 | I. Perruzzi | ||
| 40 | Juan Rattalino | ||
| 41 | Valentin Escalante | ||
| 50 | A. Ladstatter | ||
| U. Ojeda |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | J. Goyeneche | ||
| 22 | Branco Salinardi |