Tarihçe
SFC Minerva bir futbol kulübüdür (Spain). İç saha maçlarını Campo Municipal El Secante (Alumbres) stadında oynar. Şu anda Tercera División RFEF liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü Francisco Madrid.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Molina Segura | ||
| 13 | Diego | ||
| Buenaventura Gómez |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 20 | Cristóbal Soto | ||
| Iván Cedillo | |||
| Manuel Garcia | |||
| Killyan Beranger | |||
| Juan Asensio | |||
| S. Tall | |||
| Juan Carlos Ceballos Pinto | |||
| Guillermo Cayuela | |||
| Fernando Naranjo Garrido | |||
| José Rubén Hernández Alcaraz | |||
| Manolo Garcia |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| José Villanueva | |||
| Adrian Aguera Nieto | |||
| Pablo Mora | |||
| Fran Cortés | |||
| Emilio Delgado | |||
| José Antonio Fernández Martínez | |||
| Daniel Fuidias Camara | |||
| Alessandro Vidal | |||
| José Morata |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 27 | Tomás Ignacio Senestrari | ||
| Aitor Espinosa Palacios | |||
| Félix Valderas | |||
| Alejandro Martin | |||
| Miguel Garcia | |||
| David Ardid Cervantes | |||
| Vicente Meca | |||
| Severiano Utrera Rodríguez | |||
| Belencoso | |||
| José Corri |