Tarihçe
Swansea City U21 bir futbol kulübüdür (England). İç saha maçlarını Swansea City FC Youth Academy Training Centre (Swansea) stadında oynar. Şu anda Professional Development League liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü A. Wright.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 30 | J. Collins |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Zac Jeanes | ||
| 2 | Arthur Parker | ||
| 19 | B. McKenzie | ||
| S. Dabrowski | |||
| I. Jones |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 16 | Yori Griffith | ||
| 41 | Sam Parker | ||
| 43 | Daniel Watts | ||
| Ramon Rees Siso | |||
| T. Woodward |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 14 | C. Demery | ||
| M. Bates | |||
| Bobo Evans | |||
| J. Kallicharan | |||
| J. Pescatore |