Tarihçe
Warrington Town bir futbol kulübüdür (England). Kulüp 1949 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Cal.Delivery Stadium (Latchford, Warrington) stadında oynar. Şu anda Non League Premier liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü M. Beesley.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| D. Atherton | |||
| H. Roper |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 21 | O. Southern | ||
| 26 | P. Clarke | ||
| 34 | A. James | ||
| 44 | M. Bennett | ||
| T. Farquharson | |||
| Matthew Makinson | |||
| C. McAuley | |||
| T. Hannigan | |||
| A. White | |||
| E. Gumbs | |||
| M. Doro | |||
| J. Hont |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Vost | ||
| 15 | J. Ackroyd | ||
| 16 | L. Williams | ||
| 17 | C. Noone | ||
| 30 | D. Amaral | ||
| 32 | H. Douglas | ||
| 33 | G. Sithole | ||
| 50 | N. Halford | ||
| Sam Gill | |||
| J. Harris | |||
| B. Dixon | |||
| J. McCourt | |||
| E. Morris | |||
| M. McDonald |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | F. Cross-Adair | ||
| 11 | M. O'Neil | ||
| 21 | J. Miles | ||
| 35 | Ben Hatton | ||
| A. Brooks | |||
| M. Grivosti | |||
| C. Woods | |||
| E. Maieco | |||
| J. Amis | |||
| D. Green | |||
| J. Rodwell-Grant | |||
| Deacon Smalley |