التاريخ
Bermuda نادٍ لكرة القدم (Bermuda). تأسس عام 1928. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Dame Flora Duffy National Sports Centre (Hamilton, Devonshire Parish). يلعب حالياً في CONCACAF Nations League. المدرب هو M. Findlay.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Milai Perott | ||
| 12 | J. Hill | ||
| 23 | C. Fubler | ||
| D. Powell |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Jiménez | ||
| 2 | E. Peets | ||
| 6 | J. Carpenter | ||
| 9 | T. Russell | ||
| 11 | D. Hill | ||
| 14 | B. Morrison | ||
| 15 | D. Cook | ||
| 16 | J. Dublin | ||
| 17 | H. Twite | ||
| 18 | D. Jones | ||
| 21 | C. McDowall | ||
| K. Sharieff |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | Diego Richardson | ||
| 4 | London Steede-Jackson | ||
| 8 | A. Todd | ||
| 9 | X. Deroza | ||
| 10 | Z. Lewis | ||
| S. Mitchell |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 5 | N. Tucker | ||
| 6 | Sincere Hall | ||
| 7 | L. Simmons | ||
| 8 | D. Parfitt-Williams | ||
| 13 | Blayz Borgesson | ||
| 14 | J. Donawa | ||
| 14 | S. Ming | ||
| 15 | Elisha Darrell | ||
| 18 | L. Robinson | ||
| 19 | A. Burchall | ||
| 20 | R. Robinson | ||
| 21 | N. Wells | ||
| 22 | J. Donawa |