التاريخ
Calahorra نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). تأسس عام 1942. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estadio La Planilla (Calahorra). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Iván Ruiz.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Azón | ||
| B. Razak | |||
| Brais Suárez | |||
| Carlos Ortigosa |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | Julen Hualde | ||
| 5 | Beñat Garro | ||
| 17 | Víctor López | ||
| 21 | Jon Vega | ||
| 27 | Aratz Barandiaran | ||
| Iñigo Zubiri | |||
| Ugaitz Manso | |||
| Sergio Pascual |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 15 | Javi Cobo | ||
| 16 | David Sánchez | ||
| 23 | Asier Etxaburu | ||
| 36 | Diego López | ||
| Oier Herrera | |||
| Javi Bueno | |||
| Júnior Martínez | |||
| F. Ballardo | |||
| Julen Ekiza |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | Antonio Salinas | ||
| 10 | David Aparicio | ||
| 11 | Jesús Villar | ||
| 20 | Martínez-Losa | ||
| Edu Sánchez | |||
| Rubén Azcona | |||
| Iker Fernández |