Tarihçe
Calahorra bir futbol kulübüdür (Spain). Kulüp 1942 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Estadio La Planilla (Calahorra) stadında oynar. Şu anda Tercera División RFEF liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü Iván Ruiz.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Azón | ||
| B. Razak | |||
| Brais Suárez | |||
| Carlos Ortigosa |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | Julen Hualde | ||
| 5 | Beñat Garro | ||
| 17 | Víctor López | ||
| 21 | Jon Vega | ||
| 27 | Aratz Barandiaran | ||
| Iñigo Zubiri | |||
| Ugaitz Manso | |||
| Sergio Pascual |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 15 | Javi Cobo | ||
| 16 | David Sánchez | ||
| 23 | Asier Etxaburu | ||
| 36 | Diego López | ||
| Oier Herrera | |||
| Javi Bueno | |||
| Júnior Martínez | |||
| F. Ballardo | |||
| Julen Ekiza |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Antonio Salinas | ||
| 10 | David Aparicio | ||
| 11 | Jesús Villar | ||
| 20 | Martínez-Losa | ||
| Edu Sánchez | |||
| Rubén Azcona | |||
| Iker Fernández |