التاريخ
Derby County W نادٍ لكرة القدم (إنجلترا). يلعب حالياً في FA Women's Cup.
التشكيلة
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 5 | S. Jackson | ||
| 6 | E. Hilliard | ||
| 10 | H. Ward | ||
| 12 | C. Jenkins | ||
| 18 | M. Timms | ||
| M. Tinsley |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | C. Steggles | ||
| 7 | E. Wilson | ||
| 8 | E. Joyce | ||
| 17 | H. Meadows | ||
| 23 | R. May | ||
| B. McGrother | |||
| K. Rai |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 11 | E. Ashton | ||
| 19 | I. Sheridan |