Geschichte
Derby County W ist ein Fußballverein (England). Aktuell spielt der Verein in der Liga FA Women's Cup.
Kader
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 5 | S. Jackson | ||
| 6 | E. Hilliard | ||
| 10 | H. Ward | ||
| 12 | C. Jenkins | ||
| 18 | M. Timms | ||
| M. Tinsley |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 4 | C. Steggles | ||
| 7 | E. Wilson | ||
| 8 | E. Joyce | ||
| 17 | H. Meadows | ||
| 23 | R. May | ||
| B. McGrother | |||
| K. Rai |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 11 | E. Ashton | ||
| 19 | I. Sheridan |