التاريخ
Encarnación نادٍ لكرة القدم (Paraguay). تأسس عام 2023. يلعب حالياً في Division Intermedia. المدرب هو J. Maidana.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 27 | F. Peralta | ||
| E. González | |||
| E. Ayala | |||
| M. Núñez | |||
| A. Gaona |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | B. Díaz | ||
| 7 | P. Arce | ||
| 9 | P. Gamarra | ||
| 16 | V. Ayala | ||
| 17 | M. Dávalos | ||
| 28 | W. Casanova | ||
| F. González | |||
| S. Chaparro | |||
| F. Oviedo | |||
| A. Aguilera | |||
| D. Patiño | |||
| F. Fernández | |||
| C. Mora | |||
| F. Vega | |||
| R. Vera |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 17 | F. Escobar | ||
| 26 | C. Báez | ||
| 30 | Y. Ríos | ||
| 34 | M. Caballero | ||
| 39 | Á. González | ||
| E. Cristaldo | |||
| J. Acheampong | |||
| F. Pelozo | |||
| J. Fariña | |||
| S. Ayala | |||
| J. González | |||
| W. Santander | |||
| K. Espinoza |