História
Encarnación é um clube de futebol (Paraguay). Foi fundado em 2023. Atualmente disputa a competição Division Intermedia. O treinador é J. Maidana.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 27 | F. Peralta | ||
| E. González | |||
| E. Ayala | |||
| M. Núñez | |||
| A. Gaona |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | B. Díaz | ||
| 7 | P. Arce | ||
| 9 | P. Gamarra | ||
| 16 | V. Ayala | ||
| 17 | M. Dávalos | ||
| 28 | W. Casanova | ||
| F. González | |||
| S. Chaparro | |||
| F. Oviedo | |||
| A. Aguilera | |||
| D. Patiño | |||
| F. Fernández | |||
| C. Mora | |||
| F. Vega | |||
| R. Vera |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 17 | F. Escobar | ||
| 26 | C. Báez | ||
| 30 | Y. Ríos | ||
| 34 | M. Caballero | ||
| 39 | Á. González | ||
| E. Cristaldo | |||
| J. Acheampong | |||
| F. Pelozo | |||
| J. Fariña | |||
| S. Ayala | |||
| J. González | |||
| W. Santander | |||
| K. Espinoza |