التاريخ
Flamengo U20 نادٍ لكرة القدم (البرازيل). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Estádio da Gávea (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). يلعب حالياً في Carioca U20. المدرب هو Cléber dos Santos.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lopes | ||
| 20 | Werneck |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | Ramires | ||
| 13 | Gusttavo | ||
| 15 | E. Mellis | ||
| 21 | D. Guimaraes | ||
| 51 | Daniel Sales | ||
| 61 | João Victor Cunha | ||
| 77 | Johnny Góes | ||
| 87 | Daniel Carvalho | ||
| Weverson |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 5 | Lucas Vieira | ||
| 8 | Lucio | ||
| 16 | Kaio Nobrega | ||
| 17 | J. Vitor | ||
| 75 | L. Mariano | ||
| 79 | Joshua | ||
| Andrew | |||
| Jheferson | |||
| Falcone Lucas | |||
| Diego Queiroz | |||
| Gabriel Sayago Juan |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 18 | Camargo Joao | ||
| 36 | D. Reyes | ||
| 39 | J. S. Miranda | ||
| 59 | Alan | ||
| 81 | Douglas Telles | ||
| R. H. Tomaz da Silva | |||
| Hugo Victor |