Tarihçe
Flamengo U20 bir futbol kulübüdür (Brazil). İç saha maçlarını Estádio da Gávea (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro) stadında oynar. Şu anda Carioca U20 liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü Cléber dos Santos.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lopes | ||
| 20 | Werneck |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | Ramires | ||
| 13 | Gusttavo | ||
| 15 | E. Mellis | ||
| 21 | D. Guimaraes | ||
| 51 | Daniel Sales | ||
| 61 | João Victor Cunha | ||
| 77 | Johnny Góes | ||
| 87 | Daniel Carvalho | ||
| Weverson |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | Lucas Vieira | ||
| 8 | Lucio | ||
| 16 | Kaio Nobrega | ||
| 17 | J. Vitor | ||
| 75 | L. Mariano | ||
| 79 | Joshua | ||
| Andrew | |||
| Jheferson | |||
| Falcone Lucas | |||
| Diego Queiroz | |||
| Gabriel Sayago Juan |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 18 | Camargo Joao | ||
| 36 | D. Reyes | ||
| 39 | J. S. Miranda | ||
| 59 | Alan | ||
| 81 | Douglas Telles | ||
| R. H. Tomaz da Silva | |||
| Hugo Victor |