التاريخ
Gévora نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Campo De Fútbol Gévora (Gévora). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Martín Fernández.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Fernández | ||
| 25 | Guillermo Fernández | ||
| Sandro Granados |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 22 | Jorge Rodríguez | ||
| Asier Franco | |||
| Juanma Hormigo | |||
| Jesus Liberal | |||
| Ramón Rueda |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 5 | Adolfo Rosado | ||
| 8 | Álvaro Perera | ||
| 10 | Ismael Perera | ||
| 21 | Nacho Píriz | ||
| 24 | Mario Martín | ||
| 27 | Samuel Lopez | ||
| Momi | |||
| José Antonio Caro Flores |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | Javier Casero | ||
| 17 | Adrián Maya | ||
| 30 | Nando Cabeza | ||
| Pau Lopez | |||
| José Gómez | |||
| Fran Santos | |||
| Aarón Barroso Jaén |