História
Gévora é um clube de futebol (Spain). Joga em casa no estádio Campo De Fútbol Gévora (Gévora). Atualmente disputa a competição Tercera División RFEF. O treinador é Martín Fernández.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Fernández | ||
| 25 | Guillermo Fernández | ||
| Sandro Granados |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 22 | Jorge Rodríguez | ||
| Asier Franco | |||
| Juanma Hormigo | |||
| Jesus Liberal | |||
| Ramón Rueda |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 5 | Adolfo Rosado | ||
| 8 | Álvaro Perera | ||
| 10 | Ismael Perera | ||
| 21 | Nacho Píriz | ||
| 24 | Mario Martín | ||
| 27 | Samuel Lopez | ||
| Momi | |||
| José Antonio Caro Flores |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | Javier Casero | ||
| 17 | Adrián Maya | ||
| 30 | Nando Cabeza | ||
| Pau Lopez | |||
| José Gómez | |||
| Fran Santos | |||
| Aarón Barroso Jaén |