التاريخ
Honda Lock نادٍ لكرة القدم (اليابان). تأسس عام 1964. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Hinata Miyazaki Prefectural Sports Park Hinata Athletic Stadium (Miyazaki). يلعب حالياً في Japan Football League. المدرب هو Y. Miyaji.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Yuzawa | ||
| 21 | K. Amamoto | ||
| K. Kumano |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | T. Nakajima | ||
| 4 | J. Yamamichi | ||
| 18 | K. Harayama | ||
| 20 | K. Takahashi | ||
| 26 | N. Ono | ||
| T. Suzuki | |||
| A. Tamashiro | |||
| T. Uchiyama |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | T. Sugita | ||
| 8 | Y. Tanaka | ||
| 13 | D. Takahara | ||
| 14 | K. Nagayoshi | ||
| 17 | T. Kihashi | ||
| 23 | T. Takagi | ||
| 24 | F. Kai | ||
| S. Makino | |||
| R. Noda |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | Y. Fujiyama | ||
| 27 | M. Owaki | ||
| K. Maki | |||
| T. Touse |