التاريخ
Jalor City نادٍ لكرة القدم (Thailand). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب National Sports University Stadium (Yala). يلعب حالياً في FA Cup. المدرب هو M. Tahetasae.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 22 | A. Krutama | ||
| A. Mamaing | |||
| 99 | F. Masae |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Nongpratum | ||
| 15 | N. Malee | ||
| 17 | M. Jehteh | ||
| 25 | H. Borisut | ||
| 26 | N. Nunsri | ||
| 34 | S. Roman | ||
| 36 | P. Taovato | ||
| 39 | S. Mayeng | ||
| 43 | M. Yunu | ||
| M. Uma |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | A. Salaeh | ||
| 6 | A. Raphatthon | ||
| 8 | S. Teekasom | ||
| 47 | S. Longmina | ||
| 71 | N. Sareeyayo | ||
| D. A-Lee | |||
| R. Kehra | |||
| A. Yala |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 10 | B. Binha | ||
| 13 | M. Salaeh | ||
| 18 | S. Wangkulam | ||
| 21 | A. Lateh | ||
| A. Yusoh |