Historia
Jalor City es un club de fútbol (Thailand). Juega como local en el estadio National Sports University Stadium (Yala). Actualmente compite en FA Cup. Su entrenador es M. Tahetasae.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 22 | A. Krutama | ||
| A. Mamaing | |||
| 99 | F. Masae |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Nongpratum | ||
| 15 | N. Malee | ||
| 17 | M. Jehteh | ||
| 25 | H. Borisut | ||
| 26 | N. Nunsri | ||
| 34 | S. Roman | ||
| 36 | P. Taovato | ||
| 39 | S. Mayeng | ||
| 43 | M. Yunu | ||
| M. Uma |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | A. Salaeh | ||
| 6 | A. Raphatthon | ||
| 8 | S. Teekasom | ||
| 47 | S. Longmina | ||
| 71 | N. Sareeyayo | ||
| D. A-Lee | |||
| R. Kehra | |||
| A. Yala |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 10 | B. Binha | ||
| 13 | M. Salaeh | ||
| 18 | S. Wangkulam | ||
| 21 | A. Lateh | ||
| A. Yusoh |