التاريخ
Kenya نادٍ لكرة القدم (Kenya). تأسس عام 1960. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Mandela National Stadium (Kampala). يلعب حالياً في Africa Cup of Nations. المدرب هو B. McCarthy.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Faruk | ||
| 18 | B. Bwire | ||
| 23 | B. Omondi | ||
| Richard Vogt |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | S. Owino | ||
| 3 | Aboud Omar Khamis | ||
| 4 | M. Kibwage | ||
| 5 | F. Odhiambo | ||
| 5 | A. Omija | ||
| 14 | A. Wanjala | ||
| 16 | R. Onyango | ||
| 20 | M. Okwaro | ||
| Sydney Agina | |||
| C. Oduor | |||
| D. Woodman |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | K. Madada | ||
| 6 | M. Nabwire | ||
| 8 | Duke Ooga Abuya | ||
| 10 | A. Odhiambo | ||
| 10 | T. Ouma | ||
| 11 | S. Sirengo | ||
| 11 | W. Wilson | ||
| 12 | C. Erambo | ||
| 12 | R. Odada | ||
| 13 | E. Otieno | ||
| 17 | V. Harper | ||
| 20 | Amos Nondi | ||
| 21 | S. Wilson | ||
| 24 | B. S. Omondi |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | M. Bajaber | ||
| 11 | S. Majabe | ||
| 13 | Javan Omondi | ||
| 15 | R. Ogam | ||
| 19 | J. Ochieng | ||
| 22 | M. Obiero | ||
| S. Henia-Kamau |