التاريخ
Manfredonia نادٍ لكرة القدم (إيطاليا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Stadio Miramare (Manfredonia). يلعب حالياً في Serie D.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 22 | Christian Sibilano |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | G. Carullo | ||
| 27 | G. Rondinella | ||
| Riccardo Fatone |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | G. Ceparano | ||
| 11 | L. Hernaiz Daschner | ||
| 14 | Francesco Muscatiello | ||
| 25 | Matteo Montinaro | ||
| 26 | M. Giacobbe | ||
| Vincenzo Di Maso | |||
| Simone Spano |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | L. Jallow | ||
| 19 | E. Urain | ||
| D. Babaj | |||
| D. Balba | |||
| Michelangelo Berardinetti | |||
| Paolo Carbonaro | |||
| Gerardo Solazzo |