Historia
Manfredonia es un club de fútbol (Italy). Juega como local en el estadio Stadio Miramare (Manfredonia). Actualmente compite en Serie D.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 22 | Christian Sibilano |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | G. Carullo | ||
| 27 | G. Rondinella | ||
| Riccardo Fatone |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | G. Ceparano | ||
| 11 | L. Hernaiz Daschner | ||
| 14 | Francesco Muscatiello | ||
| 25 | Matteo Montinaro | ||
| 26 | M. Giacobbe | ||
| Vincenzo Di Maso | |||
| Simone Spano |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | L. Jallow | ||
| 19 | E. Urain | ||
| D. Babaj | |||
| D. Balba | |||
| Michelangelo Berardinetti | |||
| Paolo Carbonaro | |||
| Gerardo Solazzo |