التاريخ
OKC Energy نادٍ لكرة القدم (الولايات المتحدة). تأسس عام 2013. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Taft Stadium (Oklahoma City, Oklahoma). يلعب حالياً في USL Championship. المدرب هو J. Pascarella.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Howard Cochran | ||
| 23 | Sam Howard | ||
| 35 | Kyle Ihn |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Lamar Batista | ||
| 3 | Robert Coronado | ||
| 4 | Mitchell Osmond | ||
| 18 | Tucker Stephenson | ||
| 19 | Mueng Sunday | ||
| 20 | Conor Andrew Donovan | ||
| 22 | Zachary Ellis-Hayden | ||
| 28 | D. Wynne |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | Bradley Dunwell | ||
| 8 | Hiroki Kurimoto | ||
| 10 | Arun Basuljevic | ||
| 14 | Charles Patrick Ward | ||
| 21 | Villyan Bijev | ||
| 24 | Kodai Iida | ||
| 25 | Ray Saari | ||
| G. Pierre |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 7 | Seyi Adekoya | ||
| 9 | Jaime Day Chávez | ||
| 12 | I. Donasiyano | ||
| 13 | Aidan Jun Valcarcel Daniels | ||
| 17 | Jonathan David Brown |