Tarihçe
OKC Energy bir futbol kulübüdür (USA). Kulüp 2013 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Taft Stadium (Oklahoma City, Oklahoma) stadında oynar. Şu anda USL Championship liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü J. Pascarella.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Howard Cochran | ||
| 23 | Sam Howard | ||
| 35 | Kyle Ihn |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Lamar Batista | ||
| 3 | Robert Coronado | ||
| 4 | Mitchell Osmond | ||
| 18 | Tucker Stephenson | ||
| 19 | Mueng Sunday | ||
| 20 | Conor Andrew Donovan | ||
| 22 | Zachary Ellis-Hayden | ||
| 28 | D. Wynne |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | Bradley Dunwell | ||
| 8 | Hiroki Kurimoto | ||
| 10 | Arun Basuljevic | ||
| 14 | Charles Patrick Ward | ||
| 21 | Villyan Bijev | ||
| 24 | Kodai Iida | ||
| 25 | Ray Saari | ||
| G. Pierre |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Seyi Adekoya | ||
| 9 | Jaime Day Chávez | ||
| 12 | I. Donasiyano | ||
| 13 | Aidan Jun Valcarcel Daniels | ||
| 17 | Jonathan David Brown |