التاريخ
Oyonesa نادٍ لكرة القدم (إسبانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Oion Arena (Oyón (Oion)). يلعب حالياً في Tercera División RFEF. المدرب هو Gerardo.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Oier Pérez | |||
| Millan Honrubia |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 5 | Álex Maestresalas | ||
| Hugo Aragón | |||
| Marcos García | |||
| Julen Manzabal | |||
| David Antón | |||
| Cristian Soldevilla | |||
| B. Paniagua | |||
| Andoni Pipaon | |||
| Iván Herrero | |||
| Ander Iza | |||
| Enrique Puente | |||
| Raúl Ansótegui |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| Rafael MartÃnez | |||
| Diego de Miguel | |||
| Jaime Garijo | |||
| Juan Manuel Domínguez Aguilera | |||
| Jose Eizaguirre | |||
| Daniel Alcalde | |||
| David Medrano | |||
| Jesús Márquez Ruíz | |||
| Rubén Fernández |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 22 | Carlos Sagüés | ||
| 23 | Raúl Sáenz | ||
| Fernando Amestoy | |||
| Iñaki Rivas | |||
| Jorge Arnáez | |||
| Carlos Jaen | |||
| Sergio Santolaya |