Historia
Oyonesa es un club de fútbol (Spain). Juega como local en el estadio Oion Arena (Oyón (Oion)). Actualmente compite en Tercera División RFEF. Su entrenador es Gerardo.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Oier Pérez | |||
| Millan Honrubia |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | Álex Maestresalas | ||
| Hugo Aragón | |||
| Marcos García | |||
| Julen Manzabal | |||
| David Antón | |||
| Cristian Soldevilla | |||
| B. Paniagua | |||
| Andoni Pipaon | |||
| Iván Herrero | |||
| Ander Iza | |||
| Enrique Puente | |||
| Raúl Ansótegui |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Rafael MartÃnez | |||
| Diego de Miguel | |||
| Jaime Garijo | |||
| Juan Manuel Domínguez Aguilera | |||
| Jose Eizaguirre | |||
| Daniel Alcalde | |||
| David Medrano | |||
| Jesús Márquez Ruíz | |||
| Rubén Fernández |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 22 | Carlos Sagüés | ||
| 23 | Raúl Sáenz | ||
| Fernando Amestoy | |||
| Iñaki Rivas | |||
| Jorge Arnáez | |||
| Carlos Jaen | |||
| Sergio Santolaya |