التاريخ
Solihull Moors نادٍ لكرة القدم (إنجلترا). تأسس عام 2007. يلعب مبارياته على أرضه في ملعب ARMCO Arena (Solihull, West Midlands). يلعب حالياً في National League. المدرب هو G. Whild.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Cameron Metcalfe | ||
| 12 | N. Ford | ||
| 38 | S. Johnson |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | Justin Thomas Hanks | ||
| 3 | C. Green | ||
| 5 | J. Mills | ||
| 6 | A. Whitmore | ||
| 15 | M. Carson | ||
| 21 | O. Rutherford | ||
| 23 | T. Warren | ||
| 24 | C. Pinnington | ||
| 26 | T. French | ||
| 28 | C. Watts | ||
| 29 | J. Tiensia | ||
| 33 | C. Dunkley |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | J. Andrews | ||
| 7 | J. Sbarra | ||
| 8 | S. High | ||
| 11 | B. Worman | ||
| 18 | R. Woods | ||
| 20 | R. Shipston | ||
| 25 | F. Hoti | ||
| 30 | Flynn Coffey | ||
| 32 | Luca Hancock | ||
| 35 | M. Johnson | ||
| E. Hyde-Moore |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | J. Wakeling | ||
| 14 | H. Rylah | ||
| 22 | B. Wodskou | ||
| 27 | C. McFarlane | ||
| 31 | Ashton Lance-Pencheon | ||
| 32 | C. Footes | ||
| 34 | E. Kachunga |