Histoire
Solihull Moors est un club de football (England). Il a été fondé en 2007. Il joue ses matchs à domicile au ARMCO Arena (Solihull, West Midlands). Il évolue actuellement en National League. L'entraîneur est G. Whild.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Cameron Metcalfe | ||
| 12 | N. Ford | ||
| 38 | S. Johnson |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Justin Thomas Hanks | ||
| 3 | C. Green | ||
| 5 | J. Mills | ||
| 6 | A. Whitmore | ||
| 15 | M. Carson | ||
| 21 | O. Rutherford | ||
| 23 | T. Warren | ||
| 24 | C. Pinnington | ||
| 26 | T. French | ||
| 28 | C. Watts | ||
| 29 | J. Tiensia | ||
| 33 | C. Dunkley |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 4 | J. Andrews | ||
| 7 | J. Sbarra | ||
| 8 | S. High | ||
| 11 | B. Worman | ||
| 18 | R. Woods | ||
| 20 | R. Shipston | ||
| 25 | F. Hoti | ||
| 30 | Flynn Coffey | ||
| 32 | Luca Hancock | ||
| 35 | M. Johnson | ||
| E. Hyde-Moore |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | J. Wakeling | ||
| 14 | H. Rylah | ||
| 22 | B. Wodskou | ||
| 27 | C. McFarlane | ||
| 31 | Ashton Lance-Pencheon | ||
| 32 | C. Footes | ||
| 34 | E. Kachunga |