Geschichte
Derry City ist ein Fußballverein (Ireland). Der Verein wurde 1928 gegründet. Die Heimspiele werden im Stadion The Ryan McBride Brandywell Stadium (Derry (Londonderry)) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Premier Division. Trainer ist T. Lynch.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Maher | ||
| 13 | Tom Norcott | ||
| 50 | Conal McDermott |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 3 | Patrick McClean | ||
| 4 | J. Stott | ||
| 19 | B. Fleming | ||
| 22 | C. Barr | ||
| 23 | C. Dummigan | ||
| 24 | Brooklyn Lyons-Foster | ||
| 25 | Christy Grogan | ||
| 33 | O. O'Brien |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 8 | A. O'Reilly | ||
| 10 | D. Markey | ||
| 11 | G. Whyte | ||
| 12 | D. Burns | ||
| 14 | E. Chapman | ||
| 15 | J. Clarke | ||
| 16 | J. McClean | ||
| 17 | N. Twisk | ||
| 20 | C. Winchester | ||
| 21 | Kévin Santos | ||
| 28 | J. Olayinka | ||
| 31 | C. Downey | ||
| 34 | C. O'Donnell | ||
| 35 | L. Kelly |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 7 | M. Duffy | ||
| 27 | L. Boyce | ||
| 29 | T. Smith | ||
| 32 | T. Doherty | ||
| 36 | M. McColgan | ||
| 38 | Yoann Prigent | ||
| E. Curran |