Geschichte
LA Force ist ein Fußballverein (USA). Die Heimspiele werden im Stadion Championship Soccer Stadium (Irvine, California) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga NISA. Trainer ist L. Sharf.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 13 | S. Ascencio |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | E. Villatoro | ||
| 3 | A. Bowers | ||
| 4 | G. Hogbin | ||
| 28 | A. Shaibu | ||
| 80 | Ivan Hernandez | ||
| Dekel Keinan |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 7 | J. Jovel | ||
| 17 | J. Cartagena | ||
| 20 | O. Delgado | ||
| 23 | B. Ortega | ||
| 29 | A. Thompson-Hill | ||
| L. Alvarenga | |||
| A. Juarez |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 9 | M. Salazar | ||
| 12 | D. Brigida | ||
| 16 | Ronaldo Pineda | ||
| 18 | V. Blanco | ||
| 19 | J. Montes De Oca |