Historia
LA Force es un club de fútbol (USA). Juega como local en el estadio Championship Soccer Stadium (Irvine, California). Actualmente compite en NISA. Su entrenador es L. Sharf.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 13 | S. Ascencio |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | E. Villatoro | ||
| 3 | A. Bowers | ||
| 4 | G. Hogbin | ||
| 28 | A. Shaibu | ||
| 80 | Ivan Hernandez | ||
| Dekel Keinan |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | J. Jovel | ||
| 17 | J. Cartagena | ||
| 20 | O. Delgado | ||
| 23 | B. Ortega | ||
| 29 | A. Thompson-Hill | ||
| L. Alvarenga | |||
| A. Juarez |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | M. Salazar | ||
| 12 | D. Brigida | ||
| 16 | Ronaldo Pineda | ||
| 18 | V. Blanco | ||
| 19 | J. Montes De Oca |