Geschichte
Luton Town U21 ist ein Fußballverein (England). Die Heimspiele werden im Stadion Clarence Park (St. Albans, Hertfordshire) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Premier League Cup. Trainer ist A. Lawless.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Thomas | ||
| 13 | Charlie Booth |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | Kyron Roberts-Edema | ||
| 3 | Kai Source | ||
| 5 | Christian Chigozie | ||
| 38 | J. Johnson |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 4 | Harry Fox | ||
| 8 | Zacharias Ioannides | ||
| 10 | Jack Lorentzen-Jones | ||
| 16 | D. Stitt | ||
| 39 | J. Phillips | ||
| 48 | Dominic Martins |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 7 | Tate Hugh Xavier-Jones | ||
| 9 | Jamie Odegah | ||
| M. Takawira |
| # | Andere | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 6 | F. Evans | ||
| 11 | D. Gawel | ||
| 12 | E. Anson | ||
| 14 | Kiala | ||
| 18 | N. El-Gourja |