Historia
Luton Town U21 es un club de fútbol (England). Juega como local en el estadio Clarence Park (St. Albans, Hertfordshire). Actualmente compite en Premier League Cup. Su entrenador es A. Lawless.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Thomas | ||
| 13 | Charlie Booth |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | Kyron Roberts-Edema | ||
| 3 | Kai Source | ||
| 5 | Christian Chigozie | ||
| 38 | J. Johnson |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | Harry Fox | ||
| 8 | Zacharias Ioannides | ||
| 10 | Jack Lorentzen-Jones | ||
| 16 | D. Stitt | ||
| 39 | J. Phillips | ||
| 48 | Dominic Martins |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Tate Hugh Xavier-Jones | ||
| 9 | Jamie Odegah | ||
| M. Takawira |
| # | Otros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | F. Evans | ||
| 11 | D. Gawel | ||
| 12 | E. Anson | ||
| 14 | Kiala | ||
| 18 | N. El-Gourja |