Geschichte
Prime Bangkok ist ein Fußballverein (Thailand). Die Heimspiele werden im Stadion Boonyachinda Stadium (Bangkok) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga FA Cup. Trainer ist T. Khlaykam.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 49 | P. Donwithai | ||
| 99 | P. Bunthanom | ||
| T. Promphat |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 23 | A. Tkacz | ||
| 24 | A. Kathong | ||
| 56 | A. Phlmankasemsri | ||
| Y. Dasri | |||
| S. Niamson |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 7 | J. Sopaanan | ||
| 8 | P. Nan | ||
| 10 | W. Kvist | ||
| 36 | W. Nuangsawak | ||
| 41 | N. Nuimad | ||
| S. Chuncheed | |||
| S. Kongun | |||
| T. Thongsuk | |||
| N. Woochueku |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 16 | K. Kurakanok | ||
| 17 | C. Sealao | ||
| 28 | K. Lertsomjit | ||
| 77 | C. Pimmat | ||
| T. Kanyadee | |||
| W. Tupmuang | |||
| N. Wongpanya |