Geschichte
Der Surin City Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุรินทร์) ist ein thailändischer Fußballverein aus Surin, der in der Thai League 3 (North/Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.
Der Verein ist auch unter dem Nickname The Crazy Elephants bekannt.
Weiterlesen auf Wikipedia →
Text aus Wikipedia, Lizenz CC BY-SA 4.0
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 22 | T. Kingkeaw | ||
| 39 | J. Phananut | ||
| 60 | K. Chamnannao |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 3 | A. Sawaengsuk | ||
| 4 | N. Rojchanakongyoo | ||
| 6 | K. Kingkaeo | ||
| 20 | S. Bunjan | ||
| 28 | C. Karnson | ||
| 57 | T. Pananam | ||
| R. Uaongsaman |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 7 | Arttapon Sopa | ||
| 13 | K. Sangsamanan | ||
| 54 | T. Hongin | ||
| 55 | S. Chapwaidee | ||
| 58 | A. Somdang | ||
| 62 | N. Pralomram | ||
| 74 | K. Phiansamoe | ||
| S. Banchamek | |||
| W. Chaenram | |||
| K. Saiyot | |||
| T. Saiyot | |||
| T. Srisantha | |||
| 99 | C. Thaweewut |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 8 | K. Chanthaworn | ||
| 9 | A. Bunloet | ||
| 10 | W. Chinthong | ||
| 11 | K. Boonyuen | ||
| 21 | N. Wutthiya | ||
| 30 | P. Tanngam | ||
| 79 | K. Roungreang | ||
| 90 | J. Nueakaew | ||
| 91 | N. Phukdee | ||
| P. Boonma |