Tarihçe
Surin City Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุรินทร์) is a Thai semi-professional football club based in Surin Province. The club currently plays in Thai League 3 Northeastern region.
Vikipedi'de devamını oku →
Metin Vikipedi'den, CC BY-SA 4.0 lisansı (English)
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 22 | T. Kingkeaw | ||
| 39 | J. Phananut | ||
| 60 | K. Chamnannao |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | A. Sawaengsuk | ||
| 4 | N. Rojchanakongyoo | ||
| 6 | K. Kingkaeo | ||
| 20 | S. Bunjan | ||
| 28 | C. Karnson | ||
| 57 | T. Pananam | ||
| R. Uaongsaman |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Arttapon Sopa | ||
| 13 | K. Sangsamanan | ||
| 54 | T. Hongin | ||
| 55 | S. Chapwaidee | ||
| 58 | A. Somdang | ||
| 62 | N. Pralomram | ||
| 74 | K. Phiansamoe | ||
| S. Banchamek | |||
| W. Chaenram | |||
| K. Saiyot | |||
| T. Saiyot | |||
| T. Srisantha | |||
| 99 | C. Thaweewut |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 8 | K. Chanthaworn | ||
| 9 | A. Bunloet | ||
| 10 | W. Chinthong | ||
| 11 | K. Boonyuen | ||
| 21 | N. Wutthiya | ||
| 30 | P. Tanngam | ||
| 79 | K. Roungreang | ||
| 90 | J. Nueakaew | ||
| 91 | N. Phukdee | ||
| P. Boonma |