Geschichte
Villarreal III ist ein Fußballverein (Spain). Die Heimspiele werden im Stadion Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica (Villarreal) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Tercera División RFEF. Trainer ist Albelda.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 55 | Rubén Gómez | ||
| Enrique Bartual | |||
| Adrián Suárez | |||
| Rodrigo Rocafort Avendaño |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 28 | Espigares | ||
| 37 | Kevin Martel | ||
| 37 | J. Valou | ||
| 44 | Daniel Budesca | ||
| Teo Bou | |||
| Fran Gil | |||
| B. Mbaye | |||
| Moha Dahmouni | |||
| M. Keita | |||
| Javier Aznar | |||
| César Bonafé |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 32 | F. Viveros | ||
| 32 | A. Diatta | ||
| Unax del Cura | |||
| Mario Gil | |||
| Vique | |||
| Adri Ruiz | |||
| Roberto Owono | |||
| José Pedrosa | |||
| C. McLoughlin | |||
| M. Aleksandrov | |||
| Sergio Hinojosa | |||
| Mario Linares Jiménez |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 9 | F. Bonfiglio | ||
| 14 | Arnau Forés | ||
| 29 | Albert GarcÃa | ||
| 33 | Pau Cabanes | ||
| D. Fofana | |||
| Edu Sánchez | |||
| Paco Fernández | |||
| Joselillo Gaitán | |||
| Jaime Fernández |