Histoire
Villarreal III est un club de football (Spain). Il joue ses matchs à domicile au Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica (Villarreal). Il évolue actuellement en Tercera División RFEF. L'entraîneur est Albelda.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 55 | Rubén Gómez | ||
| Enrique Bartual | |||
| Adrián Suárez | |||
| Rodrigo Rocafort Avendaño |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 28 | Espigares | ||
| 37 | Kevin Martel | ||
| 37 | J. Valou | ||
| 44 | Daniel Budesca | ||
| Teo Bou | |||
| Fran Gil | |||
| B. Mbaye | |||
| Moha Dahmouni | |||
| M. Keita | |||
| Javier Aznar | |||
| César Bonafé |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 32 | F. Viveros | ||
| 32 | A. Diatta | ||
| Unax del Cura | |||
| Mario Gil | |||
| Vique | |||
| Adri Ruiz | |||
| Roberto Owono | |||
| José Pedrosa | |||
| C. McLoughlin | |||
| M. Aleksandrov | |||
| Sergio Hinojosa | |||
| Mario Linares Jiménez |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | F. Bonfiglio | ||
| 14 | Arnau Forés | ||
| 29 | Albert GarcÃa | ||
| 33 | Pau Cabanes | ||
| D. Fofana | |||
| Edu Sánchez | |||
| Paco Fernández | |||
| Joselillo Gaitán | |||
| Jaime Fernández |