Geschichte
Wolfsburg U19 ist ein Fußballverein (Germany). Die Heimspiele werden im Stadion AOK Stadion (Wolfsburg) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga U19 Bundesliga. Trainer ist I. Schlösser.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| S. Souliotis | |||
| Benedikt Börner | |||
| B. Kohnen | |||
| T. Karaman | |||
| K. Khadasevych |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 3 | Manuel Braun | ||
| 22 | M. Angely | ||
| 33 | D. Odogu | ||
| 35 | Jan Bürger | ||
| M. Greger | |||
| O. Brammer | |||
| Nils Hoffmann | |||
| L. Logiewa | |||
| Elias Saido Balde | |||
| Y. Chebil | |||
| Elia Dittrich | |||
| T. Neininger |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 38 | Bennit Bröger | ||
| Leonard Köhler | |||
| M. Mándity | |||
| P. Licht | |||
| Eryk Artur Grzywacz | |||
| M. Mbassi | |||
| Oskar Prokopp | |||
| M. Runge | |||
| Elijas Aslanidis | |||
| P. Hensel | |||
| K. Soylu |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 37 | Jonathan Akaegbobi | ||
| M. John | |||
| David Alessandro Leal Costa | |||
| Trevor Chidubem Benedict | |||
| K. Šimić | |||
| N. Yacubi | |||
| B. Katz | |||
| Alexander Leon Georgiadi |