História
Wolfsburg U19 é um clube de futebol (Germany). Joga em casa no estádio AOK Stadion (Wolfsburg). Atualmente disputa a competição U19 Bundesliga. O treinador é I. Schlösser.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| S. Souliotis | |||
| Benedikt Börner | |||
| B. Kohnen | |||
| T. Karaman | |||
| K. Khadasevych |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | Manuel Braun | ||
| 22 | M. Angely | ||
| 33 | D. Odogu | ||
| 35 | Jan Bürger | ||
| M. Greger | |||
| O. Brammer | |||
| Nils Hoffmann | |||
| L. Logiewa | |||
| Elias Saido Balde | |||
| Y. Chebil | |||
| Elia Dittrich | |||
| T. Neininger |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 38 | Bennit Bröger | ||
| Leonard Köhler | |||
| M. Mándity | |||
| P. Licht | |||
| Eryk Artur Grzywacz | |||
| M. Mbassi | |||
| Oskar Prokopp | |||
| M. Runge | |||
| Elijas Aslanidis | |||
| P. Hensel | |||
| K. Soylu |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 37 | Jonathan Akaegbobi | ||
| M. John | |||
| David Alessandro Leal Costa | |||
| Trevor Chidubem Benedict | |||
| K. Šimić | |||
| N. Yacubi | |||
| B. Katz | |||
| Alexander Leon Georgiadi |