History
Colombia U19 is a football club (Colombia). It currently plays in South American Youth Games.
Squad
| # | Goalkeepers | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Marquinez | ||
| 16 | J. Castillo |
| # | Defenders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 4 | D. Pedrozo | ||
| 5 | E. Olaya | ||
| 12 | J. Mina | ||
| 17 | A. Salazar | ||
| 23 | J. García |
| # | Midfielders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 8 | G. Puerta | ||
| 10 | A. Castillo Manyoma | ||
| 13 | G. Cabezas | ||
| 15 | O. Almanza | ||
| 20 | C. Cantillo |
| # | Forwards | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 6 | J. Vélez | ||
| 9 | T. Ángel | ||
| 11 | L. Angulo | ||
| 14 | L. Quintero | ||
| 18 | O. Valencia | ||
| I. Zuleta |