História
Colombia U19 é um clube de futebol (Colombia). Atualmente disputa a competição South American Youth Games.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Marquinez | ||
| 16 | J. Castillo |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | D. Pedrozo | ||
| 5 | E. Olaya | ||
| 12 | J. Mina | ||
| 17 | A. Salazar | ||
| 23 | J. García |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 8 | G. Puerta | ||
| 10 | A. Castillo Manyoma | ||
| 13 | G. Cabezas | ||
| 15 | O. Almanza | ||
| 20 | C. Cantillo |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | J. Vélez | ||
| 9 | T. Ángel | ||
| 11 | L. Angulo | ||
| 14 | L. Quintero | ||
| 18 | O. Valencia | ||
| I. Zuleta |