| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 6 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 7 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 7 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 6 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 7 | 9 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 |
USL W League 2026/27: la situación
Tras 7 partidos, Minnesota Aurora W lidera la clasificación de USL W League con 21 puntos, 8 puntos más que Edgewater Castle W (13). En la última posición está Rally Madison FC W con 0 puntos. Mejor ataque: Minnesota Aurora W con 22 goles marcados; mejor defensa: Minnesota Aurora W con 0 goles encajados.
Preguntas frecuentes sobre USL W League
¿Quién es líder de USL W League?
Actualmente lidera Minnesota Aurora W con 21 puntos tras 7 partidos.
¿Dónde seguir los resultados de USL W League en directo?
En ScoreLivePRO los resultados, goleadores, alineaciones y la clasificación de USL W League se actualizan en tiempo real durante cada partido.
