| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 6 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 7 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 7 | 2 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 6 | 0 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 7 | 9 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 |
USL W League 2026/27 : la situation
Après 7 matchs, Minnesota Aurora W mène le classement de USL W League avec 21 points, 8 points devant Edgewater Castle W (13). Rally Madison FC W est dernier avec 0 points. Meilleure attaque : Minnesota Aurora W avec 22 buts marqués ; meilleure défense : Minnesota Aurora W avec 0 buts encaissés.
Questions fréquentes sur USL W League
Qui est en tête de USL W League ?
Minnesota Aurora W est actuellement en tête avec 21 points après 7 matchs.
Où suivre les résultats de USL W League en direct ?
Sur ScoreLivePRO, les scores, buteurs, compositions et le classement de USL W League sont mis à jour en temps réel pendant chaque match.
