Historia
Badalona es un club de fútbol (Spain). Fue fundado en 1903. Juega como local en el estadio Estadi Municipal de Badalona (Badalona). Actualmente compite en Tercera División RFEF. Su entrenador es Oliver Ballabriga.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Meykher | ||
| 13 | Iker Candón | ||
| 25 | Josan | ||
| Lluc Liarte |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | Fran Grima | ||
| 4 | Xiker Ozerinjauregi | ||
| 4 | Alejandro Marcos | ||
| 7 | Loren | ||
| 12 | Ricard Pulido | ||
| 22 | P. Osei | ||
| 24 | Toni Peris | ||
| I. Baldé | |||
| David Fondarella | |||
| Isma Escobar | |||
| L. Zom A Zom | |||
| David Villanueva |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | Dani Cervera | ||
| 6 | Angel Climent | ||
| 8 | Pablo Hernández | ||
| 10 | Nando Quesada | ||
| 15 | Alberto Villapalos | ||
| 20 | Gorka Iturraspe | ||
| 21 | L. Giuntini | ||
| Markel Rodríguez | |||
| S. Buer | |||
| Cristian Muñiz | |||
| Enric Gisbert |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | M. Traoré | ||
| 11 | J. N'djoli | ||
| 14 | Guille Andrés | ||
| 16 | S. el Mahboubi Mezmizi | ||
| 17 | R. Franco | ||
| 23 | Gabi | ||
| B. Ganiyu | |||
| Edgar Martinez | |||
| Vicente Meca | |||
| Buba |