História
Badalona é um clube de futebol (Spain). Foi fundado em 1903. Joga em casa no estádio Estadi Municipal de Badalona (Badalona). Atualmente disputa a competição Tercera División RFEF. O treinador é Oliver Ballabriga.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Meykher | ||
| 13 | Iker Candón | ||
| 25 | Josan | ||
| Lluc Liarte |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | Fran Grima | ||
| 4 | Xiker Ozerinjauregi | ||
| 4 | Alejandro Marcos | ||
| 7 | Loren | ||
| 12 | Ricard Pulido | ||
| 22 | P. Osei | ||
| 24 | Toni Peris | ||
| I. Baldé | |||
| David Fondarella | |||
| Isma Escobar | |||
| L. Zom A Zom | |||
| David Villanueva |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | Dani Cervera | ||
| 6 | Angel Climent | ||
| 8 | Pablo Hernández | ||
| 10 | Nando Quesada | ||
| 15 | Alberto Villapalos | ||
| 20 | Gorka Iturraspe | ||
| 21 | L. Giuntini | ||
| Markel Rodríguez | |||
| S. Buer | |||
| Cristian Muñiz | |||
| Enric Gisbert |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 9 | M. Traoré | ||
| 11 | J. N'djoli | ||
| 14 | Guille Andrés | ||
| 16 | S. el Mahboubi Mezmizi | ||
| 17 | R. Franco | ||
| 23 | Gabi | ||
| B. Ganiyu | |||
| Edgar Martinez | |||
| Vicente Meca | |||
| Buba |