Historia
CA River Plate es un club de fútbol (Uruguay). Fue fundado en 1932. Juega como local en el estadio Parque Federico Omar Saroldi (Montevideo). Actualmente compite en Segunda División. Su entrenador es J. Ribas.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Frascarelli |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | Facundo Damián Pérez Medina | ||
| 6 | M. Moreira | ||
| 13 | C. Almeida | ||
| 26 | N. dos Santos | ||
| 28 | L. Gonzalez |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | A. García | ||
| 14 | Matias Escobar | ||
| 15 | F. Triver | ||
| 25 | F. Chiappini | ||
| 27 | Ian López | ||
| 27 | R. Pintado |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 18 | Inti Alessio López Pose | ||
| 22 | M. Burruzo | ||
| 30 | C. Techera | ||
| Tomas Benardoni |