Histoire
CA River Plate est un club de football (Uruguay). Il a été fondé en 1932. Il joue ses matchs à domicile au Parque Federico Omar Saroldi (Montevideo). Il évolue actuellement en Segunda División. L'entraîneur est J. Ribas.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Frascarelli |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Facundo Damián Pérez Medina | ||
| 6 | M. Moreira | ||
| 13 | C. Almeida | ||
| 26 | N. dos Santos | ||
| 28 | L. Gonzalez |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | A. García | ||
| 14 | Matias Escobar | ||
| 15 | F. Triver | ||
| 25 | F. Chiappini | ||
| 27 | Ian López | ||
| 27 | R. Pintado |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 18 | Inti Alessio López Pose | ||
| 22 | M. Burruzo | ||
| 30 | C. Techera | ||
| Tomas Benardoni |