Historia
Cleveland SC es un club de fútbol (USA). Fue fundado en 2018. Juega como local en el estadio John Carroll University (University Heights, Ohio). Actualmente compite en NPSL. Su entrenador es V. Muresan.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Alves | ||
| 31 | C. Robinson | ||
| C. Cable |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | B. Cancar | ||
| 3 | D. Kalic | ||
| 16 | C. Cvecko | ||
| 17 | H. Tsirambidis | ||
| 18 | C. Hollett | ||
| 20 | A. Rumleanschi | ||
| 23 | B. Hryszko | ||
| J. Wates |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | M. Derezic | ||
| 5 | S. Harter | ||
| 8 | J. Schmidt | ||
| 10 | A. Suljevic | ||
| 21 | D. Koniarczyk | ||
| 22 | A. Bozak | ||
| 25 | K. Toland | ||
| 27 | P. Csiszar | ||
| P. Janjetovic | |||
| C. McAvinew | |||
| Marcus Pereira |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | T. Beck | ||
| 9 | V. Bell | ||
| 13 | A. Nicholas | ||
| 15 | N. Felician | ||
| Carlos Almeida | |||
| C. Brennan |