Tarihçe
Cleveland SC bir futbol kulübüdür (USA). Kulüp 2018 yılında kuruldu. İç saha maçlarını John Carroll University (University Heights, Ohio) stadında oynar. Şu anda NPSL liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü V. Muresan.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Alves | ||
| 31 | C. Robinson | ||
| C. Cable |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | B. Cancar | ||
| 3 | D. Kalic | ||
| 16 | C. Cvecko | ||
| 17 | H. Tsirambidis | ||
| 18 | C. Hollett | ||
| 20 | A. Rumleanschi | ||
| 23 | B. Hryszko | ||
| J. Wates |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | M. Derezic | ||
| 5 | S. Harter | ||
| 8 | J. Schmidt | ||
| 10 | A. Suljevic | ||
| 21 | D. Koniarczyk | ||
| 22 | A. Bozak | ||
| 25 | K. Toland | ||
| 27 | P. Csiszar | ||
| P. Janjetovic | |||
| C. McAvinew | |||
| Marcus Pereira |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | T. Beck | ||
| 9 | V. Bell | ||
| 13 | A. Nicholas | ||
| 15 | N. Felician | ||
| Carlos Almeida | |||
| C. Brennan |